Descrizione
GARELLI AUDAX XC1 Bicicletta elettrica MTB mountain e-bike
SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 465 | 1203 | 60 | 460 | 641 | 452 | 630 | 120 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |
M | 465 | 1177 | 60 | 430 | 637 | 428 | 605 | 115 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |
S | 465 | 1152 | 60 | 410 | 632 | 404 | 580 | 110 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |
COMPONENTISTICA
COPERTURE | 29″ X 2.6″ PIRELLI SCORPION ENDURO M |
RUOTE | MICHE XM-H 30 AXY (29″) |
TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
FORCELLA | SUNTOUR SR XCR34 AIR BOOST TRAVEL 120MM BLACK STANCHION |
ATTACCO MANUBRIO | ZOOM ATTACCO MANUBRIO TDS-D600A EXTENTION 50MM |
MANUBRIO | MTB ZOOM 320BTW:740MM 6° BARBORE 31.8MM. |
SELLA | SELLE ITALIA MODELLO X BB FEC BOOST |
TUBO SELLA | ZOOM SP-406 350MM |
GUARNITURA | MICHE CORONA DENTATA 34 DENTI |
PEDALI | PEDALE ALLUMINIO MTB |
FRENI | IDRAULICO FORMULA KIT FRENO CURA DISCO ANT. 180MM POST. 180MM |
CAMBIO | SHIMANO SHIFT LEVER,SL-M6100- R,DEORE,12 VELOCITÀ |
DERAGLIATORE | SHIMANO RD-M6100, DEORE,SGS 12 VELOCITÀ |
CASSETTA | CASSETTA M600 BLACK 12 VELOCITÀ 12 52 DENTI |
DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE POLINI DISPLAY COLORI |
MOTORE | POLINI E-P3+MX 36V 250W 90NM |
VELOCITÀ MAX | 25 KM/H |
BATTERIA | AL LITIO INTEGRATA NEL TELAIO 36V 20AH 720WH ESTRAIBILE |
PESO BATTERIA | 3,490 KG |
TEMPI DI RICARICA | 8/10 ORE CON CARICABATTERIE DI SERIE 4/5 ORE CON CARICABATTERIE OPZIONALE |
CARICA MINIMA | 30-40 GIORNI |
AUTONOMIA | VEDI TABELLA |
PESO | 23,7 KG |
PORTATA MASSIMA | 100KG |
CARATTERISTICHE MOTORE
Motore 250 Watt (600 Watt Di Picco)
Coppia Massima 90 Nm
Peso Motore 2.950 Gr
Batteria 720 Wh
Peso Batteria 3.490 Gr
Autonomia Batteria Fino A 260 Km
COMPUTER MULTIFUNZIONE POLINI A COLORI
Il display TFT Polini è di facile lettura grazie a uno schermo a colori da 2,5 pollici adattive light, ovvero con adattamento automatico del colore e dell’intensità in base alla luce dell’ambiente. Inoltre mostra in maniera accurata la potenza di pedalata del ciclista, la cadenza, la potenza del motore e il residual range.

La geometria vanta un angolo sterzo di 68° che garantisce un’ottima guidabilità. Il reach è allungato e il piantone manubrio corto per dare al ciclista una posizione in sella equilibrata, centrata e bilanciata.

2,5” pollici con tecnologia adattive light che fa si che i colori del display si adattino automaticamente in base alla luce dell’ambiente. Hai tutto sotto controllo perché visualizza tutti i dati della pedalata come potenza del ciclista, quella del motore e il residual range.

La batteria da 720Wh che monta celle 21.700 ad alte performance garantisce un’autonomia senza precedenti, arrivando fino a 260Km. Inoltre essendo perfettamente integrata nel telaio garantisce un design pulito e accattivante.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.