Descrizione
GARELLI AUDAX XC009 Bicicletta elettrica MTB mountain e-bike

| SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17” | 465 | 1149 | 60 | 410 | 623 | 407 | 580 | 100 | 526 | 51 | 74.5 | 68 |
COMPONENTISTICA
| COPERTURE | SCHWALBE 27,5X2,6 (SU TAGLIA S). SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25 (SU TAGLIA L ED M) |
| RUOTE | CERCHI ITALIA DOPPIA CAMERA |
| TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
| FORCELLA | SR SUNTOUR SF22 XC1 COIL LO ESCURSIONE 100MM |
| ATTACCO MANUBRIO | ZOOM 8FOV(EN-M) EXTENTION 50MM |
| MANUBRIO | ZOOM MTB-AL-325BT FOV W:720MM D:31.8MM |
| SELLA | MODELLO 5090, GEL ERGONOMICA |
| TUBO SELLA | ZOOM 350MM |
| GUARNITURA | CORONA ISIS 34T |
| PEDALI | PEDALE ALLUMINIO MTB |
| FRENI | IDRAULICO SHIMANO AM61001 (2 PISTONI) DISCO D. 203MM |
| CAMBIO | SHIMANO KSLM6000 TRIGGER SHIFTER 10 VELOCITÀ |
| DERAGLIATORE | SHIMANO M6000 10 VELOCITÀ |
| CASSETTA | SHIMANO 500 10 VELOCITÀ 11-42 DENTI |
| DISPLAY | POLINI ERGONOMIC CONFORT LCD DISPLAY COMPUTER MULTIFUNZIONE |
| MOTORE | POLINI E-P3+MX 36V 250W 90NM |
| VELOCITÀ MAX | 25 KM/H |
| BATTERIA | POLINI INTEGRATA NEL TELAIO LI-ION 36V 14AH 500WH |
| PESO BATTERIA | 2,6KG |
| TEMPI DI RICARICA | 5-6 ORE |
| CARICA MINIMA | 30-40 GIORNI |
| AUTONOMIA | VEDI TABELLA |
| PESO | 25 KG |
| PORTATA MASSIMA | 100KG |
CARATTERISTICHE MOTORE
Motore 250 Watt (600 Watt Di Picco)
Coppia Massima 90 Nm
Peso Motore 2.950 Gr
Batteria 500 Wh
Peso Batteria 3.100 Gr
Autonomia Batteria Fino A 180 Km
COMPUTER MULTIFUNZIONE POLINI A COLORI
Il display TFT Polini è di facile lettura grazie a uno schermo a colori da 2,5 pollici adattive light, ovvero con adattamento automatico del colore e dell’intensità in base alla luce dell’ambiente. Inoltre mostra in maniera accurata la potenza di pedalata del ciclista, la cadenza, la potenza del motore e il residual range.












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.