Descrizione
GARELLI CICLONE SCOUT Bicicletta elettrica pieghevole fat bike
SIZE | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18” | 280 | 350 | 597 | 351 | 616 | 367 | 615 |
COMPONENTISTICA
RUOTE | VERSIONE SPORT + PASSION 20″ x 4.0 VEETIRE SPEEDSTER con raggi post.rinforzati 2.7mm VERSIONE SCOUT 20” x 4.0 VEETIRE MISSION COMMAND con raggi post.rinforzati 2.7mm |
TELAIO | alluminio pieghevole |
FORCELLA | RST alluminio ammortizzata |
ATTACCO MANUBRIO | alluminio pieghevole |
SELLA | DDK modello 5090, GEL ergonomica |
CANNOTTO | alluminio SP-252 30.4 X350mm |
GUARNITURA | PROWHEEL PRO-E48-PP con pedali ripiegabili salvaspazio VP-F55 |
FRENI | IDRAULICO disco 160 Mm anteriore e posteriore |
CAMBIO | S-ride 6 velocità |
MOVIMENTO CENTRALE | a cartuccia |
DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE CLOUD DRIVE CDC6 |
LUCE ANT.E POST. | al led corrente diretta dalla batteria con indicatore di suono integrato |
MOTORE E POTENZA | BAFANG brushless 48V-250W- 50NM |
VELOCITA’ MAX | 25 km/h |
BATTERIA | Li-ion 48V-14Ah 670Wh celle SAMSUNG |
PESO BATTERIA | 3,5 Kg |
TEMPO DI CARICA | 5-6 ore |
CARICA MINIMA | 30-40 giorni |
AUTONOMIA | 50 km circa in funzione del carico e delle condizioni della strada |
PESO | 21Kg |
PORTATA MAX | 90 Kg |
PORTATA PORTAPACCO | 25 Kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.