Descrizione
GARELLI AUDAX XC2 Bicicletta elettrica MTB mountain e-bike

| SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 465 | 1203 | 60 | 460 | 641 | 452 | 630 | 120 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |
| M | 465 | 1177 | 60 | 430 | 637 | 428 | 605 | 115 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |
| S | 465 | 1173 | 60 | 410 | 621 | 412 | 585 | 115 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |
COMPONENTISTICA
| COPERTURE | 29″ X 2.6″ PIRELLI SCORPION ENDURO M |
| RUOTE | FSA WHSET E-MTB ALLUMINIO GE30 (29″) |
| TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
| FORCELLA | SUNTOUR SR XCR34 AIR BOOST TRAVEL 120MM BLACK STANCHION |
| ATTACCO MANUBRIO | ZOOM ATTACCO MANUBRIO TDS-D600A EXTENTION 50MM |
| MANUBRIO | ZOOM 320BT MTB W:740 MM X 6° BARBORE 31.8MM |
| SELLA | SELLE ITALIA MODELLO X BB FEC BOOST |
| TUBO SELLA | ZOOM SP-406 350MM |
| GUARNITURA | MICHE CORONA DENTATA 34 DENTI |
| PEDALI | PEDALE ALLUMINIO MTB |
| FRENI | IDRAULICO FORMULA KIT FRENO CURA DISCO ANT. 180MM POST. 180MM |
| CAMBIO | SHIMANO SHIFT LEVER,SL-M6100- R,DEORE,12 VELOCITÀ |
| DERAGLIATORE | SHIMANO RD-M6100, DEORE,SGS 12 VELOCITÀ |
| CASSETTA | CASSETTA M600 BLACK 12 VELOCITÀ 12 52 DENTI |
| DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE OLI EDS DISPLAY COLORI |
| MOTORE | OLI EDS MOTORE SISTEMA TORQUE 250W SPORT (85NM) |
| VELOCITÀ MAX | 25 KM/H |
| BATTERIA | AL LITIO INTEGRATA NEL TELAIO 36V 20AH 720WH ESTRAIBILE |
| PESO BATTERIA | 3,490 KG |
| TEMPI DI RICARICA | 8/10 ORE CON CARICABATTERIE DI SERIE 4/5 ORE CON CARICABATTERIE OPZIONALE |
| CARICA MINIMA | 30-40 GIORNI |
| AUTONOMIA | VEDI TABELLA |
| PESO | 24,9 KG |
| PORTATA MASSIMA | 100KG |
CARATTERISTICHE MOTORE
Motore 250 Watt
Coppia Massima 85 Nm
Peso Motore 3.500 Gr
Batteria 720 Wh
Peso Batteria 3.490 Gr
Autonomia Batteria Fino A 195 Km
DISPLAY HIGH VISION
– Dimensioni dello schermo da 2″
– Staffa manubrio da 31,8 mm
– Sensore crepuscolare
– Telecomando
– Modalità Walk sul telecomando
– Connettività BT / ANT +

La geometria vanta un angolo sterzo di 68° che garantisce un’ottima guidabilità. Il reach è allungato e il piantone manubrio corto per dare al ciclista una posizione in sella equilibrata, centrata e bilanciata.

La Garelli XC2 ha una piastra motore sviluppata appositamente per il motore OLI SPORT, nella quale è stata realizzata una presa d’aria che garantisce un raffreddamento ottimale del motore, e quindi maggiori performance.

La batteria da 720Wh che monta celle 21.700 ad alte performance garantisce un’autonomia senza precedenti, arrivando fino a 190Km. Inoltre essendo perfettamente integrata nel telaio garantisce un design pulito e accattivante.












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.