Descrizione
GARELLI AUDAX AM2 Bicicletta elettrica MTB mountain e-bike
SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 456 | 1270 | 30 | 470 | 627 | 503 | 640 | 130 | 541 | 42 | 78° | 66° |
M | 456 | 1236 | 30 | 440 | 618 | 473 | 605 | 120 | 541 | 42 | 78° | 66° |
S | 456 | 1206 | 30 | 410 | 609 | 447 | 575 | 110 | 541 | 42 | 78° | 66° |
COMPONENTISTICA
COPERTURE | ANT. 29″ X 2.4″ PIRELLI SCORPION ENDURO S. POST. 27.5″ X 2.6″ PIRELLI SCORPION E-MTB S |
RUOTE | ANT. FSA WHSET E-MTB ALLOY GE30 (29″). POST. FSA WHSET E-MTB ALLOY GE30 (27.5″) |
TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
FORCELLA | SUNTOUR SR XCR34 AIR BOOST TRAVEL 140MM BLACK STANCHION |
AMMORTIZZATORE POST. | FORMULA MATTE BLACK ENDURO RACE TRUNION BLADDER 185X47,5 MOLLA 500MM |
ATTACCO MANUBRIO | ZOOM ATTACCO MANUBRIO TDS-AL-606 EXTENTION 35MM |
MANUBRIO | MTB ZOOM AL-3720 BT W:780 MM X 6° BARBORE 35 MM |
SELLA | SELLE ITALIA MODEL X BB FEC BOOST |
TUBO SELLA | TRANZX TELESCOPICO DROP. POST. 31,6 X 420 125MM |
GUARNITURA | MICHE CORONA DENTATA 34 DENTI |
FRENI | IDRAULICO FORMULA KIT FRENO CURA-4 DISCO 203MM ANT., 180 POST. |
CAMBIO | SHIMANO SHIFT LEVER,SL-M6100- R,DEORE,12 VELOCITÀ |
DERAGLIATORE | SHIMANO RD-M6100,DEORE, SGS 12 VELOCITÀ |
CASSETTA | CASSETTA M600 BLACK 12 VELOCITÀ 12 52 DENTI |
DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE OLI EDS DISPLAY COLORI |
MOTORE | OLI EDS MOTORE SISTEMA TORQUE 250W SPORT (85NM) |
VELOCITÀ MAX | 25 KM/H |
BATTERIA | AL LITIO INTEGRATA NEL TELAIO 36V 20AH 720WH ESTRAIBILE |
PESO BATTERIA | 3,490 KG |
TEMPI DI RICARICA | 8/10 ORE CON CARICABATTERIE DI SERIE 4/5 ORE CON CARICABATTERIE OPZIONALE |
CARICA MINIMA | 30-40 GIORNI |
AUTONOMIA | VEDI TABELLA |
PESO | 27,6 KG |
PORTATA MASSIMA | 100KG |
CARATTERISTICHE MOTORE
Motore 250 Watt
Coppia Massima 85Nm
Peso Motore 3.500 Gr
Batteria 720 Wh
Peso Batteria 3.490 Gr
Autonomia Batteria Fino A 195 Km
DISPLAY HIGH VISION
– Dimensioni dello schermo da 2″
– Staffa manubrio da 31,8 mm
– Sensore crepuscolare
– Telecomando
– Modalità Walk sul telecomando
– Connettività BT / ANT +

La piastra motore è realizzata con la tecnica “gravity casting”: un procedimento che evita saldature. Un procedimento che migliora il design ma che soprattutto garantisce una maggiore rigidità e precisione di guida alla bicicletta

La batteria da 720Wh che monta celle 21.700 ad alte performance garantisce un’autonomia senza precedenti, arrivando fino a 190Km. Inoltre essendo perfettamente integrata nel telaio garantisce un design pulito e accattivante.

La Garelli AM2 ha una piastra motore sviluppata appositamente per il motore OLI SPORT, nella quale è stata realizzata una presa d’aria che garantisce un raffreddamento ottimale del motore, e quindi maggiori performance.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.